Products
Product Description
Ordering Code

Specification
| Bore(mm) | 6 | 8 | 10 | 16 |
| Motion Pattern | Single Move Back Type | |||
| Operating Fluid | Air | |||
| Stroke | 5、10、15、20、25 | |||
| OperatingVoltage Range | 2~7Kgf/cm² | |||
| Ensured Pressure Resistance | 10.5Kgf/cm² | |||
| Operating Temperature Range | 0~60℃ | |||
| Lubrication | Not Repuired | |||
| Buffer Fom | 一 | |||
| Joint Pipe Bore | M5 | |||
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Specifications | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | N | V |
| LQJ6×5 | 28.5 | 20 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10×1 | M3×0.5 | 3 |
| LQJ6×10 | 33.5 | 25 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3×0.5 | 3 |
| LQJ6×15 | 39.5 | 31 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3×0.5 | 3 |
| LQJ6×20 | 45.5 | 37 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3×0.5 | 3 |
| LQJ6×25 | 51.5 | 43 | 4 | 8.5 | 7 | 8.5 | 3 | 14 | 9 | M10x1 | M3×0.5 | 3 |
| LQJ8x5 | 31.5 | 21.5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3.2 | 14 | 11 | M12×1 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ8×10 | 38.5 | 28.5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3.2 | 14 | 11 | M12×1 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ8x15 | 43.5 | 33.5 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3.2 | 14 | 11 | M12×1 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ10×5 | 33 | 21.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15×1.5 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ10×10 | 38 | 26.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15×1.5 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ10x15 | 45 | 33.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15×1.5 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ10×20 | 52 | 40.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15×1.5 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ10×25 | 57 | 45.5 | 4 | 12 | 10 | 11.5 | 4 | 19 | 13 | M15×1.5 | M4×0.7 | 5 |
| LQJ16×5 | 36.5 | 21.5 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22×1.5 | M5×0.8 | 6 |
| LQJ16x10 | 47 | 32 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22×1.5 | M5×0.8 | 6 |
| LQJ16x15 | 52 | 37 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22×1.5 | M5×0.8 | 6 |
| LQJ16×20 | 59 | 44 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22×1.5 | M5x0.8 | 6 |
| LQJ16x30 | 73 | 58 | 5 | 19.5 | 12 | 15 | 5 | 27 | 20 | M22×1.5 | M5×0.8 | 6 |
Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves