Products
Product Description
Ordering Code

Specification
| Bore(mm) | 4 | 6 | 10 |
| Motion Pattern | Single Move Back Type | ||
| Working Medium | Air | ||
| Buffer Form | 一 | Buffer Spacer | |
| Operating Voltage Range | 2~7Kgf/cm² | ||
| Ensured Pressure Resistance | 10.5Kgf/cm² | ||
| Operating Temperature Range | 0~60℃ | ||
| Lubrication | Not Lubrication | ||
| Stroke | 一 | 5、10、15 | 5、10、15、20 |
| Joint Pipe Bore | Tu0425 | M5 | M5 |
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Specifications | A | B | C | D | E | H | J | K | M | V |
| LQW4×5 | 41 | 29 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| LQW4×10 | 46 | 34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| LQW4x15 | 54 | 42 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| LQW6x5 | 60 | 40 | 32 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW6×10 | 65 | 45 | 37 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW6×15 | 70 | 50 | 42 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW6×20 | 77.5 | 57.5 | 49.5 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW10×5 | 69 | 49 | 41 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8×1 | M4 | 4 |
| LQW10×10 | 74 | 54 | 46 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
| LQW10×15 | 79 | 59 | 51 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves