Products
Product Description
Ordering Code

Specification
| Bore(mm) | 12 | 16 | 20 |
| Motion Pattern | Double Action | ||
| Working Medium | Air | ||
| Fixed Type | Basic Type FA Type FB Type SDBType | ||
| OperatingVoltage Range | 1~9Kgf/cm² | ||
| Ensured Pressure Resistance | 13.5Kgf/cm² | ||
| Operating Temperature Range | 0~70℃ | ||
| Operating Speed Range | 500~800mm/s | ||
| Buffer Form | Buffer Spacer | ||
| Joint Pipe Bore | M5 | ||
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Bore(mm) | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G1 | G2 | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | V | w | X |
| 10 | 86 | 74 | 74 | 12 | 46 | 11 | 12 | 16 | 11.5 | 9.5 | 12 | 7 | 3 | M4 | M12×1.25 | 15 | 8 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | M5 |
| 12 | 105 | 88 | 88 | 17 | 50 | 16 | 17 | 21 | 12.5 | 10.5 | 15 | 10 | 4.6 | M6 | M16×1.5 | 18 | 12 | 24 | 6 | 3 | 9 | 8 | M5 |
| 16 | 111 | 94 | 94 | 17 | 56 | 16 | 17 | 21 | 12.5 | 10.5 | 15 | 10 | 4.6 | M6 | M16x1.5 | 20 | 12 | 24 | 6 | 4 | 9 | 8 | M5 |
| 20 | 126 | 106 | 106 | 20 | 62 | 18.5 | 20 | 24 | 14.5 | 14.5 | 20 | 12 | 6 | M8 | M22x1.5 | 25 | 16 | 29 | 8 | 9 | 12 | 7 | PT1/8 |
| 25 | 126 | 115 | 114.5 | 22 | 65 | 20.5 | 22 | 28 | 16 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 | M22x1.5 | 30 | 16 | 29 | 8 | 11 | 12 | 7 | PT1/8 |
Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves