Products
Product Description
Ordering Code

Specification
| Bore(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Motion Pattern | Double Action | |||||||||
| Working Medium | Air | |||||||||
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||||||
| Max.OperatingVoltage | 1.0MPa | |||||||||
| Min.OperatingVoltage | 0.07MPa | 0.05MPa | ||||||||
| Operating Temperature Range | Non-magnetic switch-10~70℃/With magnetic switch-10~60℃ | |||||||||
| Operating SpeedRange | 50~500mm/s | |||||||||
| Joint Pipe Bore | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | ||||||
Stroke
| Bore(mm) | Standard Stroke | |||||||||||
| 12、16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 20、25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| 32、40 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 100 |
| 50、63、80、100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | |
Overall Dimension

Dimension Sheet
| CQ2B 12-φ 25Non-magnetic switch | ||||||||||||||||
| Bore(mm) | Travel range(mm) | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | Q | Z |
| 12 | 5~30 | 20.5 | 17 | 6 | 6 | 25 | 5 | M3×0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 deep 3.5 | 7.5 | 一 |
| 16 | 5~30 | 22 | 18.5 | 8 | 8 | 29 | 5.5 | M4×0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 deep 3.5 | 8 | 10 |
| 20 | 5~50 | 24 | 19.5 | 7 | 10 | 36 | 5.5 | M5x0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.5 | 9 deep 7 | 9 | 10 |
| 25 | 5~50 | 27.5 | 22.5 | 12 | 12 | 40 | 5.5 | M6x1.0 | 52 | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9 deep 7 | 11 | 10 |
| CDQ2B φ12-φ25 With magnetic switch | |||||||||||||||||||
| Bore(mm) | Travel range(mm) | A B | C | D | E | EA | EB | F | H | I | K | L | M | N | O | Q | S | U | V |
| 12 | 5~30 | 31.5 28 | 6 | 6 | 33 | 一 | 一 | 6.5 | M3×0.5 | 32 | 5 | 3.5 | 22 | 3.5 | 6.5 deep 3.5 | 11 | 27.5 | 14 | 25 |
| 16 | 5~30 | 34 30.5 | 8 | 8 | 37 | 13.2 | 6.6 | 5.5 | M4×0.7 | 38 | 6 | 3.5 | 28 | 3.5 | 6.5 deep 3.5 | 10 | 29.5 | 15 | 29 |
| 20 | 5~50 | 36 31.5 | 7 | 10 | 47 | 13.6 | 6.8 | 5.5 | M5×0.8 | 47 | 8 | 4.5 | 36 | 5.5 | 9 deep 7 | 10.5 | 35.5 | 18 | 36 |
| 25 | 5~50 | 37.5 32.5 | 12 | 12 | 52 | 13.6 | 6.8 | 5.5 | M6x1.0 | 52 | 10 | 5 | 40 | 5.5 | 9 deep 7 | 11 | 40.5 | 21 | 40 |
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Type | Standard Type | ||||||||||||||||||||||
|
Bore (mm) |
Travel Ra ng(mm) |
Non-Magnetic Switch |
Magnetic Switch |
C | D | E | H | J | K | L | M | N | O | W | Z | ||||||||
| A | B | F | P | Q | A | B | F | P | Q | ||||||||||||||
| 32 | 5 | 30 | 23 | 5.5 | M5×0.8 | 11.5 | 40 | 33 | 7.5 | 1/8 | 10.5 | 13 | 16 | 45 | M8x1.25 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9deep7 | 49.5 | 14 |
| 10~50 | 7.5 | 1/8 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 75,100 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 5~50 | 36.5 | 29.5 | 8 | 1/8 | 11 | 46.5 | 39.5 | 8 | 1/8 | 11 | 13 | 16 | 52 | M8x1.25 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9deep7 | 57 | 15 |
| 75,100 | 46.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 10~50 | 38.5 | 30.5 | 10.5 | 1/4 | 10.5 | 48.5 | 405 | 0.5 | 1/4 | 10.5 | 15 | 20 | 64 | M10×1.5 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 11deep8 | 71 | 19 |
| 75,100 | 48.5 | 40.5 | |||||||||||||||||||||
| Type | Standard Type | |||||||||||||||||||
| Bore(mm) | Travel Range (mm) |
Non-Magnetic Switch |
Magnetic Switch |
C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | W | Z | ||
| A | B | A | B | |||||||||||||||||
| 63 | 10~50 | 44 | 36 | 54 | 46 | 15 | 20 | 77 | 10.5 | M10×1.5 | 7 | 17 | 8 | 60 | 9 | 14deep10.5 | 1/4 | 15 | 84 | 19 |
| 75,100 | 54 | 46 | ||||||||||||||||||
| 80 | 10~50 | 53.5 | 43.5 | 63.5 | 53.5 | 21 | 25 | 98 | 12.5 | M16×2.0 | 6 | 22 | 10 | 77 | 11 | 17.5deep13.5 | 3/8 | 16 | 104 | 25 |
| 75,100 | 63.5 | 53.5 | ||||||||||||||||||
| 100 | 10~50 | 65 | 53 | 75 | 63 | 27 | 30 | 117 | 13 | M20×2.5 | 6.5 | 27 | 12 | 94 | 11 | 17.5deep13.5 | 3/8 | 23 | 123.5 | 25 |
| 75,100 | 75 | 63 | ||||||||||||||||||
Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves