Products
Product Description
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Symbol/Bore(mm) | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK |
| 20 | 51 | 20 | 6 | 17 | 8 | M8 | 12 | 24 | 13 | 8 | M8 |
| 25 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10×1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10×1.25 |
| 32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10×1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10×1.25 |
| 40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 7 | M12x1.25 | 12 | 28 | 19 | 12 | M12x1.25 |
| 50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16×1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16×1.5 |
| 63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16×1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16×1.5 |
| 80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20×1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20×1.5 |
| 100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20×1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20×1.5 |
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Symbol/Bore(mm) | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM |
| 20 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | M8 | 17 | 16 | 12.5 | 5 | 14 |
| 25 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 43 | 56 | M10×1.25 | 21 | 19 | 15 | 6.5 | 17 |
| 32 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 43 | 56 | M10×1.25 | 21 | 19 | 15 | 6.5 | 17 |
| 40 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 50 | 65 | M12×1.25 | 24 | 22 | 17.5 | 6.5 | 19 |
| 50 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | 64 | 83 | M16x1.5 | 33 | 27 | 22 | 8 | 22 |
| 63 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | 64 | 83 | M16×1.5 | 33 | 27 | 22 | 8 | 22 |
| 80 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | 77 | 100 | M20×1.5 | 40 | 34 | 27.5 | 10 | 32 |
| 100 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | 77 | 100 | M20x1.5 | 40 | 34 | 27.5 | 10 | 32 |
Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves