| Serial Numbe | Name |
| 1 | Plate |
| 2 | Bolt |
| 3 | Pin |
| 4 | Valve Body |
| 5 | Valve Body O-Ring |
| 6 | Y-Ring Seal |
| 7 | Bearing |
| 8 | Tube O-Ring |
| 9 | C-Ring Seal |
| 10 | /Wear-Ring |
| 11 | Aluminum Cylinder Tube |
| 12 | Spring |
| 13 | Bearing |
| 14 | Nut |
| 15 | Adjust Nut |
| 16 | Buffer Cushion |
| 17 | Behind Cover |
| 18 | Behind Piston Rod |
| 19 | Piston |
| 20 | Front Piston Rod |
| 21 | Front Cover |
| 22 | Tie Rod |
| 23 | Tie Rod Nut |
Products
Product Description
Inner Constuction
Specification
| Model | QKGF-112"Z | QKGF-1"Z | QKGF-11/2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-2112"Z | QKGF-3"Z |
| Aperture of Flow Rate | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Joint Pipe Bore | Inlet air = Outlet air =G1/8 | |||||
| Controling Medium | 40 Micron Filtered Air | |||||
| Working Medium | Water、Oil、Air、Pulpy Liquid Medium Ect. | |||||
| Operating Temperature | -40~100℃ | |||||
| Controling-Pressure | 0.25~0.8MPa | |||||
| Working-Pressure | 0.1~1MPa | 一 | ||||
Overall Dimension

Dimension Sheet
| Model | A | B | C | E | F | G | L | V | K | H | X | Z |
| QKGF-1/2"Z | 49 | 35 | 25 | 22 | 12 | 31 | 140 | 126 | G1/8" | 12 | G1/2" | 13 |
| QKGF-1"Z | 55 | 39 | 38 | 24 | 13 | 34 | 179 | 157 | G1/8" | 21 | G1" | 16 |
| QKGF-11/2"Z | 62 | 56 | 54 | 28 | 22 | 49 | 259 | 218 | G1/8" | 33 | G11/2" | 16 |
| QKGF-2"Z | 69 | 67 | 66 | 33 | 27 | 49 | 306 | 268 | G1/4" | 43 | G2" | 18 |
| QKGF-21/2"Z | 88 | 82 | 84 | 35 | 31 | 62 | 366 | 318 | G1/4" | 54 | G21/2" | 20 |
| QKGF-3"Z | 95 | 96 | 96 | 52 | 42.5 | 74 | 450 | 395 | G3/8" | 60 | G3" | 22 |
Inner Constuction
TYPE:QKGF-4"FZ
Overall Dimension

Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves

