| Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Metric)-Thread(R) | |||
| PHF04-01 | PHF12-02 | PHF1/4-01 | PHF1/8-N01 | PHF3/8-N03 | |
| PHF04-02 | PHF12-03 | PHF1/4-02 | PHF1/8-N02 | PHF3/8-N04 | |
| PHF06-01 | PHF12-04 | PHF1/6-01 | PHF5/32-N01 | PHF1/2-N02 | |
| PHF06-02 | PHF16-03 | PHF1/6-02 | PHF5/32-N02 | PHF1/2-N03 | |
| PHF06-03 | PHF16-04 | PHF1/6-03 | PHF3/16-N01 | PHF1/2-N04 | |
| PHF08-01 | PHF3/8-01 | PHF3/16-N02 | |||
| PHF08-02 | PHF3/8-02 | PHF3/4-N01 | |||
| PHF08-03 | PHF3/8-03 | PHF3/4-N02 | |||
| PHF08-04 | PHF3/8-04 | PHF5/16-N01 | |||
| PHF10-01 | PHF1/2-02 | PHF5/16-N02 | |||
| PHF10-02 | PHF1/2-03 | PHF5/16-N03 | |||
| PHF10-03 | PHF1/2-04 | PHF3/8-N01 | |||
| PHF10-04 | PHF3/8-N02 | ||||
Products
Category:
QUICKLY COUPLING
To Provide Better Pneumatic Products For Automatic Equipment Industry
Product Description
Keywords:
Air treatment
Control components
Actuators
Gas control valves
Auxiliary components
Needle Textile Machinery
Micro Solenoid Valves
